Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13
v
v

Změny v rozvrhu pondělí 16. 11.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.EE ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
1.EM ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
1.ER ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
1.S ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
2.EE ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
2.EM ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
2.ER ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
2.S ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
3.EE ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
3.EM ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
3.ER ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
3.S ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
4.EE ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
4.EM ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
4.ER ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
4.S ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Belko Alfred
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá AUc 4.S (1)
6. hod 12:30 - 13:15 odpadá AUc 4.S (1)
8. hod 14:10 - 14:55 odpadá AU 4.S
Bican Tomáš
3. hod 9:55 - 10:40 odpadá TV 4.S
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá TV 4.S
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá TV 1.EE (1)
6. hod 12:30 - 13:15 odpadá TV 1.EE (1)
Bydžovská Petra
1. hod 8:00 - 8:45 odpadá AJ 3.ER (2)
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá AJ 2.EM (1)
3. hod 9:55 - 10:40 odpadá AJ 2.EM (2)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá AJ 2.EE (2)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá AJ 2.ER (1)
Čejka Vilém
1. hod 8:00 - 8:45 odpadá KPP 3.S (P1)
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá KPP 3.S (P1)
3. hod 9:55 - 10:40 odpadá KPP 2.S (P1)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá KPP 2.S (P1)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá SSc 2.S (1)
6. hod 12:30 - 13:15 odpadá SSc 2.S (1)
Dušek Ivan
1. hod 8:00 - 8:45 odpadá AJ 1.S (1)
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá AJ 4.EE (1)
3. hod 9:55 - 10:40 odpadá AJ 1.EM (1)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá AJ 2.ER (2)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá AJ 3.EE (1)
Fedorová Alena
1. hod 8:00 - 8:45 odpadá CL 1.ER
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá CL 3.EM
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá CL 4.ER
6. hod 12:30 - 13:15 odpadá ZSV 2.EE
Franta Lukáš
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá TESc 2.EM (2)
3. hod 9:55 - 10:40 odpadá TESc 2.EM (1)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá KM 3.S (2)
6. hod 12:30 - 13:15 odpadá KM 3.S (2)
Hána Jiří
1. hod 8:00 - 8:45 odpadá MA 4.S
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá MA 4.ER
3. hod 9:55 - 10:40 odpadá EP 3.EM
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá MA 2.ER (1)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá MA 2.ER (2)
6. hod 12:30 - 13:15 odpadá FY 2.ER
Helm Jan
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá MA 1.EE
3. hod 9:55 - 10:40 odpadá MA 4.EM
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá MA 1.EM (1)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá MA 1.EM (2)
Hanák Jakub
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá AJ 1.S (2)
3. hod 9:55 - 10:40 odpadá AJ 1.EM (2)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá AJ 2.EE (1)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá AJ 1.ER (2)
Hlaváč Václav
0. hod 7:10 - 7:55 odpadá PRA 2.S (P1)
1. hod 8:00 - 8:45 odpadá PRA 2.S (P1)
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá PRA 2.S (P1)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá ELTc 2.EM (1)
6. hod 12:30 - 13:15 odpadá ELTc 2.EM (1)
7. hod 13:20 - 14:05 odpadá PRA 1.ER (PD2)
8. hod 14:10 - 14:55 odpadá PRA 1.ER (PD2)
9. hod 15:00 - 15:45 odpadá PRA 1.ER (PD2)
Chochol Václav
1. hod 8:00 - 8:45 odpadá ZK 1.EM
Kotrlík Pavel
1. hod 8:00 - 8:45 odpadá PRA 2.ER (P1)
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá PRA 2.ER (P1)
3. hod 9:55 - 10:40 odpadá PRA 2.ER (P1)
7. hod 13:20 - 14:05 odpadá PRA 1.ER (PD3)
8. hod 14:10 - 14:55 odpadá PRA 1.ER (PD3)
9. hod 15:00 - 15:45 odpadá PRA 1.ER (PD3)
Krejsa Lubomír
1. hod 8:00 - 8:45 odpadá MT 4.ER
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá MT 3.ER
6. hod 12:30 - 13:15 odpadá EN 4.ER
8. hod 14:10 - 14:55 odpadá MTc 3.ER (P1)
9. hod 15:00 - 15:45 odpadá MTc 3.ER (P1)
Kroupa Petr
1. hod 8:00 - 8:45 odpadá MEc 1.S (2)
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá MEc 1.S (1)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá KM 3.S (1)
6. hod 12:30 - 13:15 odpadá KM 3.S (1)
8. hod 14:10 - 14:55 odpadá ME 1.S
Lavička Ivan
0. hod 7:10 - 7:55 odpadá PRA 2.S (P2)
1. hod 8:00 - 8:45 odpadá PRA 2.S (P2)
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá PRA 2.S (P2)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá PRA 4.EM (1)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá PRA 4.EM (1)
7. hod 13:20 - 14:05 odpadá PRA 1.ER (PD4)
8. hod 14:10 - 14:55 odpadá PRA 1.ER (PD4)
9. hod 15:00 - 15:45 odpadá PRA 1.ER (PD4)
Mach Radek
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá TV 1.EE (2)
6. hod 12:30 - 13:15 odpadá TV 1.EE (2)
7. hod 13:20 - 14:05 odpadá TV 3.EM
8. hod 14:10 - 14:55 odpadá TV 3.EM
Mareš Radek
1. hod 8:00 - 8:45 odpadá SSc 3.S (P2)
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá SSc 3.S (P2)
3. hod 9:55 - 10:40 odpadá KPP 2.S (P2)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá KPP 2.S (P2)
Mikoláš Pavel
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá TKc 1.ER (2)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá TKc 1.ER (1)
Ohnsorg Petra
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá AJ 1.ER (1)
3. hod 9:55 - 10:40 odpadá AJ 4.ER (2)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá AJ 3.S (2)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá AJ 3.EE (2)
Petrásek Jan
0. hod 7:10 - 7:55 odpadá FY 1.EE (2)
1. hod 8:00 - 8:45 odpadá FY 1.EE (2)
3. hod 9:55 - 10:40 odpadá FY 1.EE
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá FY 1.ER
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá AUc 4.S (2)
6. hod 12:30 - 13:15 odpadá AUc 4.S (2)
Petrášek Jan
1. hod 8:00 - 8:45 odpadá PRA 2.ER (P2)
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá PRA 2.ER (P2)
3. hod 9:55 - 10:40 odpadá PRA 2.ER (P2)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá PRA 4.EM (2)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá PRA 4.EM (2)
Petržalová Ludmila
1. hod 8:00 - 8:45 odpadá CL 3.EE
3. hod 9:55 - 10:40 odpadá CL 2.EE
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá CL 1.EE
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá CL 3.ER
Ploch Jiří
1. hod 8:00 - 8:45 odpadá MA 2.EM
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá FY 1.EM
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá FY 2.EM
Quagliata Giuseppe
1. hod 8:00 - 8:45 odpadá AJk 3.ER (1)
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá AJk 4.EE (2)
3. hod 9:55 - 10:40 odpadá AJk 4.ER (1)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá AJk 3.S (1)
Rákos Petr
1. hod 8:00 - 8:45 odpadá PRA 2.ER (P3)
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá PRA 2.ER (P3)
3. hod 9:55 - 10:40 odpadá PRA 2.ER (P3)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá ESc 4.EE (1)
6. hod 12:30 - 13:15 odpadá ESc 4.EE (1)
7. hod 13:20 - 14:05 odpadá PRA 1.ER (PD1)
8. hod 14:10 - 14:55 odpadá PRA 1.ER (PD1)
9. hod 15:00 - 15:45 odpadá PRA 1.ER (PD1)
Roháček Břetislav
1. hod 8:00 - 8:45 odpadá MA 2.EE
3. hod 9:55 - 10:40 odpadá MA 3.EE
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá IT 2.S (2)
6. hod 12:30 - 13:15 odpadá IT 2.S (2)
8. hod 14:10 - 14:55 odpadá IT 2.ER (1)
9. hod 15:00 - 15:45 odpadá IT 2.ER (1)
Smutný Oldřich
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá AT 4.ER
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá VE 2.EE
6. hod 12:30 - 13:15 odpadá SZ 3.ER
Steringa Jan junior
0. hod 7:10 - 7:55 odpadá ZEc 1.EE (1)
1. hod 8:00 - 8:45 odpadá ZEc 1.EE (1)
Strnad Stanislav
1. hod 8:00 - 8:45 odpadá STRc 4.EM (1)
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá STRc 4.EM (1)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá STRc 2.EM (2)
6. hod 12:30 - 13:15 odpadá STRc 2.EM (2)
7. hod 13:20 - 14:05 odpadá STR 1.EM
8. hod 14:10 - 14:55 odpadá STR 1.EM
Stuchlý Jaroslav
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá EV 3.EM
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá EM 3.ER
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá EV 3.EM
6. hod 12:30 - 13:15 odpadá EM 3.EE
8. hod 14:10 - 14:55 odpadá ELT 2.EM
Šimek Petr
1. hod 8:00 - 8:45 odpadá AT 4.EE
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá AT 3.EE
3. hod 9:55 - 10:40 odpadá AT 3.ER
Šustrová Pavlína
1. hod 8:00 - 8:45 odpadá ZSV 3.EM
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá CL 4.S
3. hod 9:55 - 10:40 odpadá CL 3.S
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá CL 1.EM (2)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá CL 1.EM (1)
6. hod 12:30 - 13:15 odpadá CL 1.S
Trojan Aleš
1. hod 8:00 - 8:45 odpadá KPP 3.S (P3)
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá KPP 3.S (P3)
3. hod 9:55 - 10:40 odpadá KPP 2.S (P3)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá KPP 2.S (P3)
Vastl Jiří
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá ZE 2.EE
3. hod 9:55 - 10:40 odpadá RS 4.EE
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá ELE 3.EE
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá RSc 4.EE (2)
6. hod 12:30 - 13:15 odpadá RSc 4.EE (2)
Vondráková Michaela
3. hod 9:55 - 10:40 odpadá MA 1.ER
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá CH 1.S
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá MA 1.S
Vondrášek Michal
0. hod 7:10 - 7:55 odpadá PRA 2.S (P3)
1. hod 8:00 - 8:45 odpadá PRA 2.S (P3)
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá PRA 2.S (P3)
3. hod 9:55 - 10:40 odpadá ST 1.S
Vyhnal Zdeněk
1. hod 8:00 - 8:45 odpadá EPc 4.EM (2)
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá EPc 4.EM (2)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá ES 4.EE
6. hod 12:30 - 13:15 odpadá EP 4.EM
7. hod 13:20 - 14:05 odpadá EP 4.EM
8. hod 14:10 - 14:55 odpadá ES 4.EE
9. hod 15:00 - 15:45 odpadá ES 4.EE
Změny v rozvrzích tříd
1.EE
0. - 8. hod Ředitelské volno
1.EM
0. - 8. hod Ředitelské volno
1.ER
0. - 9. hod Ředitelské volno
1.S
0. - 8. hod Ředitelské volno
2.EE
0. - 7. hod Ředitelské volno
2.EM
0. - 9. hod Ředitelské volno
2.ER
0. - 9. hod Ředitelské volno
2.S
0. - 8. hod Ředitelské volno
3.EE
0. - 8. hod Ředitelské volno
3.EM
1. - 8. hod Ředitelské volno
3.ER
1. - 9. hod Ředitelské volno
3.S
1. - 6. hod Ředitelské volno
4.EE
1. - 9. hod Ředitelské volno
4.EM
1. - 7. hod Ředitelské volno
4.ER
1. - 6. hod Ředitelské volno
4.S
1. - 8. hod Ředitelské volno
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou